Izmēri
Izmēri | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportēšanas platums | 3m līdz 3,3m | |
Transportēšanas augstums | < 4m | |
Kopējais garums ar īsu sakabes rāmi | bez mēslojuma gliemežtransportiera | 2,22m |
ar mēslojuma gliemežtransportieri | 2,91m | |
Kopējais garums ar garu sakabes rāmi | bez mēslojuma gliemežtransportiera | 2,38m |
ar mēslojuma gliemežtransportieri | 3,07m | |
Darba platums, atkarībā no rindu atstatuma | 2,7m līdz 3,8m | |
Smaguma centra attālums, atkarībā no aprīkojuma | Īss sakabes rāmis | 80cm |
Garš sakabes rāmis | 1,08m | |
Izmēri | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportēšanas platums | 4m | |
Transportēšanas augstums | < 4m | |
Kopējais garums ar īsu sakabes rāmi | bez mēslojuma gliemežtransportiera | 2,22m |
ar mēslojuma gliemežtransportieri | 2,91m | |
Kopējais garums ar garu sakabes rāmi | bez mēslojuma gliemežtransportiera | 2,38m |
ar mēslojuma gliemežtransportieri | 3,07m | |
Darba platums, atkarībā no rindu atstatuma | 3,6m līdz 4,8m | |
Smaguma centra attālums, atkarībā no aprīkojuma | Īss sakabes rāmis | 80cm |
Garš sakabes rāmis | 1,08m | |
Izmēri | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportēšanas platums | 6,2m | |
Transportēšanas augstums | < 4m | |
Kopējais garums ar īsu sakabes rāmi | bez mēslojuma gliemežtransportiera | 2,22m |
ar mēslojuma gliemežtransportieri | 2,91m | |
Kopējais garums ar garu sakabes rāmi | bez mēslojuma gliemežtransportiera | 2,38m |
ar mēslojuma gliemežtransportieri | 3,07m | |
Darba platums, atkarībā no rindu atstatuma | 5,4m līdz 6,6m | |
Smaguma centra attālums, atkarībā no aprīkojuma | Īss sakabes rāmis | 80cm |
Garš sakabes rāmis | 1,08m | |
Izmēri | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportēšanas platums | 7,4m | |
Transportēšanas augstums | < 4m | |
Kopējais garums | ar īsu sakabes rāmi | 2,22m |
ar garu sakabes rāmi | 2,38m | |
Darba platums, atkarībā no rindu atstatuma | 7,8m | |
Smaguma centra attālums, atkarībā no aprīkojuma | Īss sakabes rāmis | 80cm |
Garš sakabes rāmis | 1,08m | |
