Razmaci između redova
Oprema | Broj redova | Razmak između raonika za sijanje | Radna širina [m] |
|---|---|---|---|
Širina okvira 3m | 4 | 80cm | 3,2m |
75cm | 3m | ||
70cm | 2,8m | ||
5 | 75cm | 3,75m | |
70cm | 3,5m | ||
65cm | 3,25m | ||
60cm | 3m | ||
6 | 50cm | 3m | |
45cm | 2,7m | ||
Širina okvira 3,3m | 5 | 75cm | 3,75m |
70cm | 3,5m | ||
Širina okvira 4,5m | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 65cm | 4,55m | |
60cm | 4,2m | ||
8 | 50cm | 4m | |
45cm | 3,6m | ||
Širina okvira 6m | 8 | 80cm | 6,4m |
75cm | 6m | ||
70cm | 5,6m | ||
9 | 65cm | 5,85m | |
60cm | 5,4m | ||
12 | 40cm/70cm | 6,6m | |
50cm | 6m | ||
45cm | 5,4m | ||
Širina okvira 7,4m | 12 | 65cm | 7,8m |
