Dimenzije
Dimenzije | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportna širina | 3m do 3,3m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna duljina s kratkim priključnim okvirom | bez puža za gnojivo | 2,22m |
s pužem za gnojivo | 2,91m | |
Ukupna duljina s dugim priključnim okvirom | bez puža za gnojivo | 2,38m |
s pužem za gnojivo | 3,07m | |
Radna širina, ovisno o razmaku između redova | 2,7m do 3,8m | |
Razmak težišta, ovisno o opremi | Kratki priključni okvir | 80cm |
Dugi priključni okvir | 1,08m | |
Dimenzije | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportna širina | 4m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna duljina s kratkim priključnim okvirom | bez puža za gnojivo | 2,22m |
s pužem za gnojivo | 2,91m | |
Ukupna duljina s dugim priključnim okvirom | bez puža za gnojivo | 2,38m |
s pužem za gnojivo | 3,07m | |
Radna širina, ovisno o razmaku između redova | 3,6m do 4,8m | |
Razmak težišta, ovisno o opremi | Kratki priključni okvir | 80cm |
Dugi priključni okvir | 1,08m | |
Dimenzije | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportna širina | 6,2m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna duljina s kratkim priključnim okvirom | bez puža za gnojivo | 2,22m |
s pužem za gnojivo | 2,91m | |
Ukupna duljina s dugim priključnim okvirom | bez puža za gnojivo | 2,38m |
s pužem za gnojivo | 3,07m | |
Radna širina, ovisno o razmaku između redova | 5,4m do 6,6m | |
Razmak težišta, ovisno o opremi | Kratki priključni okvir | 80cm |
Dugi priključni okvir | 1,08m | |
Dimenzije | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportna širina | 7,4m | |
Transportna visina | < 4m | |
Ukupna duljina | s kratkim priključnim okvirom | 2,22m |
s dugim priključnim okvirom | 2,38m | |
Radna širina, ovisno o razmaku između redova | 7,8m | |
Razmak težišta, ovisno o opremi | Kratki priključni okvir | 80cm |
Dugi priključni okvir | 1,08m | |
