치수
치수 | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
견인폭 | 3m에서 3,3m까지 | |
견인 높이 | < 4m | |
짧은 연결 프레임을 포함한 총 길이 | 비료 오거 컨베이어 미포함 | 2,22m |
비료 오거 컨베이어 포함 | 2,91m | |
긴 연결 프레임을 포함한 총 길이 | 비료 오거 컨베이어 미포함 | 2,38m |
비료 오거 컨베이어 포함 | 3,07m | |
작업폭, 열 간격에 따라 다름 | 2,7m에서 3,8m까지 | |
중심 간격, 장비에 따라 다름 | 짧은 연결 프레임 | 80cm |
긴 연결 프레임 | 1,08m | |
치수 | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
견인폭 | 4m | |
견인 높이 | < 4m | |
짧은 연결 프레임을 포함한 총 길이 | 비료 오거 컨베이어 미포함 | 2,22m |
비료 오거 컨베이어 포함 | 2,91m | |
긴 연결 프레임을 포함한 총 길이 | 비료 오거 컨베이어 미포함 | 2,38m |
비료 오거 컨베이어 포함 | 3,07m | |
작업폭, 열 간격에 따라 다름 | 3,6m에서 4,8m까지 | |
중심 간격, 장비에 따라 다름 | 짧은 연결 프레임 | 80cm |
긴 연결 프레임 | 1,08m | |
치수 | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
견인폭 | 6,2m | |
견인 높이 | < 4m | |
짧은 연결 프레임을 포함한 총 길이 | 비료 오거 컨베이어 미포함 | 2,22m |
비료 오거 컨베이어 포함 | 2,91m | |
긴 연결 프레임을 포함한 총 길이 | 비료 오거 컨베이어 미포함 | 2,38m |
비료 오거 컨베이어 포함 | 3,07m | |
작업폭, 열 간격에 따라 다름 | 5,4m에서 6,6m까지 | |
중심 간격, 장비에 따라 다름 | 짧은 연결 프레임 | 80cm |
긴 연결 프레임 | 1,08m | |
치수 | Precea 7400 | |
|---|---|---|
견인폭 | 7,4m | |
견인 높이 | < 4m | |
총 길이 | 짧은 연결 프레임 포함 | 2,22m |
긴 연결 프레임을 포함 | 2,38m | |
작업폭, 열 간격에 따라 다름 | 7,8m | |
중심 간격, 장비에 따라 다름 | 짧은 연결 프레임 | 80cm |
긴 연결 프레임 | 1,08m | |
