Wymiary
Wymiary | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Szerokość transportowa | 3m do 3,3m | |
Wysokość transportowa | < 4m | |
Długość całkowita z krótką ramą montażową | bez żmijki do nawozu | 2,22m |
ze żmijką do nawozu | 2,91m | |
Długość całkowita z długą ramą montażową | bez żmijki do nawozu | 2,38m |
ze żmijką do nawozu | 3,07m | |
Szerokość robocza, zależnie od rozstawu rzędów | 2,7m do 3,8m | |
Odległość środka ciężkości, w zależności od wyposażenia | Krótka rama TUZ-u | 80cm |
Długa rama TUZ-u | 1,08m | |
Wymiary | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Szerokość transportowa | 4m | |
Wysokość transportowa | < 4m | |
Długość całkowita z krótką ramą montażową | bez żmijki do nawozu | 2,22m |
ze żmijką do nawozu | 2,91m | |
Długość całkowita z długą ramą montażową | bez żmijki do nawozu | 2,38m |
ze żmijką do nawozu | 3,07m | |
Szerokość robocza, zależnie od rozstawu rzędów | 3,6m do 4,8m | |
Odległość środka ciężkości, w zależności od wyposażenia | Krótka rama TUZ-u | 80cm |
Długa rama TUZ-u | 1,08m | |
Wymiary | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Szerokość transportowa | 6,2m | |
Wysokość transportowa | < 4m | |
Długość całkowita z krótką ramą montażową | bez żmijki do nawozu | 2,22m |
ze żmijką do nawozu | 2,91m | |
Długość całkowita z długą ramą montażową | bez żmijki do nawozu | 2,38m |
ze żmijką do nawozu | 3,07m | |
Szerokość robocza, zależnie od rozstawu rzędów | 5,4m do 6,6m | |
Odległość środka ciężkości, w zależności od wyposażenia | Krótka rama TUZ-u | 80cm |
Długa rama TUZ-u | 1,08m | |
Wymiary | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Szerokość transportowa | 7,4m | |
Wysokość transportowa | < 4m | |
Długość całkowita | z krótką ramą montażową | 2,22m |
z długą ramą montażową | 2,38m | |
Szerokość robocza, zależnie od rozstawu rzędów | 7,8m | |
Odległość środka ciężkości, w zależności od wyposażenia | Krótka rama TUZ-u | 80cm |
Długa rama TUZ-u | 1,08m | |
