Capacitate buncăr
Precea | Capacitatea buncărului | ||
|---|---|---|---|
Îngrăşăminte | Seminţe | Microgranulat | |
3000 / 4500 / 6000 | / | decentral 55l sau 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l sau 1.250l | decentral 55l sau 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender cu 1.600l sau 2.200l | decentral 55l sau 75l | 17l |
4500-2CC | 950l sau 1.250l | decentral 55l sau 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender cu 1.600l sau 2.200l | decentral 55l sau 75l | 17l |
