Fastställa inställningar för utsäde
Utsäde | Utsädesseparering | PreTeC-mulchsåbill | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Tusenkornvikt | Hål | Ø hål | Färg | Spjäll | Lufttryck | Påfyllningsspärr | Ø optogivare | Ø skottkanal | Ø fårformare | Utsädestryckrulle |
Raps | Maximal arbetshastighet 10km/h. | ||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Ljusgrå | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
4,5g till 7g | 120 | 1,3mm | Antracitgrå | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Svart | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
Durra | 25g till 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Sojaböna |
| ||||||||||
120g till 265g | 80 | 4mm | Silvergrå | D/E | 45mbar ± 5mbar | Grön | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
120g till 265g | 120 | 4mm | Violett | D/E | 20mm | 20mm på 16mm | 16mm | 16mm | |||
Bondböna | 55 | 6mm | Röd | G/H | 45mbar ± 5mbar | Grön | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | |
Majs | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Grön | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
220g till 300g | 42 | 5mm | Grön | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lila | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
Sockerbeta | 34 | 2,2mm | Blå | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
Solros | För utsäde större än 15mm: Använd helst optogivare, skottkanal och fårformare med 20mm diameter och den rosa separeringstallriken. | ||||||||||
70g till 85g | 34 | 3mm | Orange | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Grön | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
85g till 95g | 34 | 3,5mm | Brun | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
<95g | 34 | 4mm | Rosa | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
Pumpa | 10 | 4mm | Opalgrön | F/G | 45mbar ± 5mbar | Grön | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | |
- Hämta inställningar för utsäde i tabellen.
- Ställ in fläktens varvtal.
- Ställ in utsädessepareringen.
- Ställ in PreTeC-mulchsåbillen.
