Behållarvolym
Precea | Behållarvolym | ||
|---|---|---|---|
Gödsel | Utsäde | Mikrogranulat | |
3000/4500/6000 | / | decentralt 55l eller 75l | 17l |
3000-CC/4500-CC/6000-CC | 950l eller 1.250l | decentralt 55l eller 75l | 17l |
3000-FCC/4500-FCC/6000-FCC | FTender med 1.600l eller 2.200l | decentralt 55l eller 75l | 17l |
4500-2CC | 950l eller 1.250l | decentralt 55l eller 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender med 1.600l eller 2.200l | decentralt 55l eller 75l | 17l |
