Mått
Mått | Precea 3000/-CC/-FCC | |
|---|---|---|
Transportbredd | 3m till 3,3m | |
Transporthöjd | < 4m | |
Totallängd med kort monteringsram | utan gödselskruv | 2,22m |
med gödselskruv | 2,91m | |
Totallängd med lång monteringsram | utan gödselskruv | 2,38m |
med gödselskruv | 3,07m | |
Arbetsbredd, beroende på radavstånd | 2,7m till 3,8m | |
Tyngdpunktsavstånd, beroende på utrustning | Kort monteringsram | 80cm |
Lång monteringsram | 1,08m | |
Mått | Precea 4500/-CC/-FCC | |
|---|---|---|
Transportbredd | 4m | |
Transporthöjd | < 4m | |
Totallängd med kort monteringsram | utan gödselskruv | 2,22m |
med gödselskruv | 2,91m | |
Totallängd med lång monteringsram | utan gödselskruv | 2,38m |
med gödselskruv | 3,07m | |
Arbetsbredd, beroende på radavstånd | 3,6m till 4,8m | |
Tyngdpunktsavstånd, beroende på utrustning | Kort monteringsram | 80cm |
Lång monteringsram | 1,08m | |
Mått | Precea 6000/-CC/-FCC | |
|---|---|---|
Transportbredd | 6,2m | |
Transporthöjd | < 4m | |
Totallängd med kort monteringsram | utan gödselskruv | 2,22m |
med gödselskruv | 2,91m | |
Totallängd med lång monteringsram | utan gödselskruv | 2,38m |
med gödselskruv | 3,07m | |
Arbetsbredd, beroende på radavstånd | 5,4m till 6,6m | |
Tyngdpunktsavstånd, beroende på utrustning | Kort monteringsram | 80cm |
Lång monteringsram | 1,08m | |
Mått | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportbredd | 7,4m | |
Transporthöjd | < 4m | |
Totallängd | med kort monteringsram | 2,22m |
med lång monteringsram | 2,38m | |
Arbetsbredd, beroende på radavstånd | 7,8m | |
Tyngdpunktsavstånd, beroende på utrustning | Kort monteringsram | 80cm |
Lång monteringsram | 1,08m | |
