Hopper volume
Precea | Hopper volume | ||
|---|---|---|---|
Fertiliser | Seed | micro-granules | |
3000 / 4500 / 6000 | / | Decentralised 55l or 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l or 1.250l | Decentralised 55l or 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender with 1.600l or 2.200l | Decentralised 55l or 75l | 17l |
4500-2CC | 950l or 1.250l | Decentralised 55l or 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender with 1.600l or 2.200l | Decentralised 55l or 75l | 17l |
