Matmenys
Matmenys | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportavimo plotis | nuo 3m iki 3,3m | |
Transportavimo aukštis | < 4m | |
Bendrasis ilgis su trumpu pakabinimo rėmu | be trąšų sraigto | 2,22m |
su trąšų sraigtu | 2,91m | |
Bendrasis ilgis su ilgu pakabinimo rėmu | be trąšų sraigto | 2,38m |
su trąšų sraigtu | 3,07m | |
Darbinis atstumas, priklausomai nuo atstumo tarp eilių | nuo 2,7m iki 3,8m | |
Svorio centro atstumas, priklausomai nuo įrangos | Trumpas pakabinimo rėmas | 80cm |
Ilgas pakabinimo rėmas | 1,08m | |
Matmenys | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportavimo plotis | 4m | |
Transportavimo aukštis | < 4m | |
Bendrasis ilgis su trumpu pakabinimo rėmu | be trąšų sraigto | 2,22m |
su trąšų sraigtu | 2,91m | |
Bendrasis ilgis su ilgu pakabinimo rėmu | be trąšų sraigto | 2,38m |
su trąšų sraigtu | 3,07m | |
Darbinis atstumas, priklausomai nuo atstumo tarp eilių | nuo 3,6m iki 4,8m | |
Svorio centro atstumas, priklausomai nuo įrangos | Trumpas pakabinimo rėmas | 80cm |
Ilgas pakabinimo rėmas | 1,08m | |
Matmenys | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transportavimo plotis | 6,2m | |
Transportavimo aukštis | < 4m | |
Bendrasis ilgis su trumpu pakabinimo rėmu | be trąšų sraigto | 2,22m |
su trąšų sraigtu | 2,91m | |
Bendrasis ilgis su ilgu pakabinimo rėmu | be trąšų sraigto | 2,38m |
su trąšų sraigtu | 3,07m | |
Darbinis atstumas, priklausomai nuo atstumo tarp eilių | nuo 5,4m iki 6,6m | |
Svorio centro atstumas, priklausomai nuo įrangos | Trumpas pakabinimo rėmas | 80cm |
Ilgas pakabinimo rėmas | 1,08m | |
Matmenys | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportavimo plotis | 7,4m | |
Transportavimo aukštis | < 4m | |
Bendrasis ilgis | su trumpu pakabinimo rėmu | 2,22m |
su ilgu pakabinimo rėmu | 2,38m | |
Darbinis atstumas, priklausomai nuo atstumo tarp eilių | 7,8m | |
Svorio centro atstumas, priklausomai nuo įrangos | Trumpas pakabinimo rėmas | 80cm |
Ilgas pakabinimo rėmas | 1,08m | |
