Rindu attālumi
Aprīkojums | Rindu skaits | Lemešu attālums | Darba platums |
|---|---|---|---|
Mašīna bez mēslojuma aprīkojuma vai ar priekšējo tvertni | 7 | 90cm | 6,3m |
8 | 80cm | 6,4m | |
75cm | 6m | ||
70cm | 5,6m | ||
65cm | 5,2m | ||
9 | 75cm | 6,75m | |
70cm | 6,3m | ||
65cm | 5,85m | ||
60cm | 5,4m | ||
10 | 60cm | 6m | |
11 | 60cm | 6,6m | |
12 | 50cm | 6m | |
45cm | 5,4m | ||
Aprīkojums | Rindu skaits | Lemešu attālums | Darba platums |
Mašīna ar mēslojuma aprīkojumu un aizmugures tvertni | 7 | 90cm | 6,3m |
8 | 80cm | 6,4m | |
75cm | 6m | ||
70cm | 5,6m | ||
65cm | 5,2m | ||
9 | 75cm | 6,75m | |
70cm | 6,3m | ||
65cm | 5,85m | ||
60cm | 5,4m |
