Ustalanie ustawień nasion
Materiał siewny | Oddzielanie ziaren | Redlica do siewu w mulcz PreTeC | System centralnego podawania nasion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatunek | Masa 1000 ziaren | Otwory | Ø otworu | Kolor | Zasuwa zamykająca | Ciśnienie powietrza | Blokada napełniania | Ø czujnika optycznego | Ø kanału wyrzutowego | Ø czubka redlicy | Rolka dociskowa nasion | Klapa sterująca | Ciśnienie różnicowe | Sito |
Rzepak | Maksymalna prędkość robocza 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Jasnoszary | B/C | 35mbar ± 5mbar | Pomarańczowy | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Pomarańczowy | |
4,5g do 7g | 120 | 1,3mm | Antracytowy | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Pomarańczowy | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Czarny | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Pomarańczowy | |||
Sorgo | 25g do 45g | 80 | 2,5mm | Bordowy | B/C | 35mbar ± 5mbar | Pomarańczowy | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Pomarańczowy |
Soja |
| |||||||||||||
120g do 265g | 80 | 4mm | Srebrnoszary | D/E | 45mbar ± 5mbar | Zielony | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zielony | |
120g do 265g | 120 | 4mm | Fioletowy | D/E | 20mm | 20mm na 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zielony | |||
Bób | 55 | 6mm | Czerwony | G/H | 45mbar ± 5mbar | Zielony | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Zielony | |
Kukurydza | < 220g | 42 | 4,5mm | Beżowy | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Zielony | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zielony |
220g do 300g | 42 | 5mm | Zielony | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zielony | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Liliowy | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Zielony | |||
Buraki cukrowe | 34 | 2,2mm | Niebieski | B/C | 35mbar ± 5mbar | Pomarańczowy | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Pomarańczowy | |
Słonecznik | W przypadku materiału siewnego o wielkości przekraczającej 15mm wymagany jest czujnik optyczny, kanał wyrzutowy i czubek redlicy o średnicy 20mm. | |||||||||||||
70g do 85g | 34 | 3mm | Pomarańczowy | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Zielony | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Pomarańczowy | |
85g do 95g | 34 | 3,5mm | Brązowy | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Pomarańczowy | |||
<95g | 34 | 4mm | Różowy | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Pomarańczowy | |||
Dynia | 10 | 4mm | Zielony opalowy | F/G | 45mbar ± 5mbar | Zielony | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Zielony | |
- Odczytać ustawienia nasion w tabeli.
Ustawić liczbę obrotów dmuchawy i zadane ciśnienie różnicowe systemu centralnego podawania nasion.
- Ustawić oddzielanie ziaren.
- Ustawić redlicę do siewu w mulcz PreTeC.
- Ustawianie systemu centralnego podawania nasion
