Tvertnes apjoms
Precea | Tvertnes apjoms | ||
|---|---|---|---|
Mēslojums | Sēkla | Mikrogranulas | |
3000 / 4500 / 6000 | / | decentrāli 55l vai 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l vai 1.250l | decentrāli 55l vai 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender ar 1.600l vai 2.200l | decentrāli 55l vai 75l | 17l |
4500-2CC | 950l vai 1.250l | decentrāli 55l vai 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender ar 1.600l vai 2.200l | decentrāli 55l vai 75l | 17l |
