Rindu attālumi
Rāmis | Rindu skaits | Lemešu attālums | Darba platums |
|---|---|---|---|
Vienkārši teleskopēts | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Dubulti teleskopēts | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Mainīgi teleskopēts | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 tiek izmantotas tikai 6 rindas | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 tiek izmantotas visas rindas | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
