Oli e quantità di riempimento
Produttore | Olio della trasmissione centrale |
|---|---|
Total | TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 |
Shell | Spirax S6 ADME 75W-90 |
Mobil | SHC 627 |
Macchina | Cambio | Riempimento in fabbrica | Quantità di riempimento |
|---|---|---|---|
KE 6002-2-400 KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | Trasmissione centrale | Riempimento in fabbrica: PAO 75W90 - GL5 | Senza radiatore dell'olio: 9l |
Con radiatore dell'olio: 11l | |||
KE 6002-2-400 | Riduttore multi-velocità | Riempimento in fabbrica: Mobil ISO VG SAE 80W-90 API GL5 | 5,8l |
KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | 6,3l |
Produttore | Olio per cambio |
|---|---|
Wintershall | Riempimento in fabbrica: ERSOLAN 460 |
Agip | Blasia 460 |
ARAL | Degol BG 460 |
Autol | Precis GEP 460 |
Avia | Avilub RSX 460 |
BP | Energol GR-XP 460 |
Castrol | Alpha SP 460 |
DEA | Falcon CLP 460 |
ESSO | Spartan EP 460 |
FINA | Giran 460 |
Fuchs | Renep Compound 110 |
Mobil | Mobilgear 600 XP 460 |
Shell | Omala 460 |
OMV | OMV Gear HST 460 |
Tipo di macchina | Quantità di riempimento | |
|---|---|---|
Coppa ruota cilindrica sinistra | Coppa ruota cilindrica destra | |
KE 4002-2 | 12 litri | 12 litri |
KE 4502-2 | 14 litri | 12 litri |
KE 5002-2 | 14 litri | 14 litri |
KE 6002-2 | 16 litri | 16 litri |
