Determinazione impostazioni semente
Semente | Singolarizzazione semente | Coltro di pacciamatura PreTeC | Sistema Central Seed Supply | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Peso di mille chicchi | Fori | Ø foro | Colore | Paratoia di chiusura | Pressione aria | Blocco di riempimento | Ø trasduttore ottico | Ø canale di espulsione | Ø assolcatore | Rullo pressore semente | Valvola di comando | Pressione differenziale | Vaglio |
Colza | Velocità di lavoro massima 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Grigio chiaro | B/C | 35mbar ± 5mbar | Arancione | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Arancione | |
4,5g fino a 7g | 120 | 1,3mm | Grigio antracite | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Arancione | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Nero | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Arancione | |||
Sorgo | 25g fino a 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Arancione | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Arancione |
Semi di soia |
| |||||||||||||
120g fino a 265g | 80 | 4mm | Grigio argento | D/E | 45mbar ± 5mbar | Verde | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Verde | |
120g fino a 265g | 120 | 4mm | Viola | D/E | 20mm | da 20mm a 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Verde | |||
Fave | 55 | 6mm | Rosso | G/H | 45mbar ± 5mbar | Verde | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Verde | |
Mais | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Verde | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Verde |
220g fino a 300g | 42 | 5mm | Verde | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Verde | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lilla | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Verde | |||
Barbabietola da zucchero | 34 | 2,2mm | Blu | B/C | 35mbar ± 5mbar | Arancione | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Arancione | |
Girasole | Per sementi più grandi di 15mm, sono necessari trasduttori ottici, canale di espulsione e assolcatore aventi un diametro di 20mm. | |||||||||||||
70g fino a 85g | 34 | 3mm | Arancione | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Verde | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Arancione | |
85g fino a 95g | 34 | 3,5mm | Marrone | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Arancione | |||
<95g | 34 | 4mm | Rosa | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Arancione | |||
Zucca | 10 | 4mm | Verde opale | F/G | 45mbar ± 5mbar | Verde | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Verde | |
- Evincere dalla tabella le impostazioni semente.
Impostare il numero di giri del ventilatore e la pressione differenziale nominale del sistema Central Seed Supply.
- Regolare la singolarizzazione semente.
- Regolare il coltro di pacciamatura PreTeC.
- Regolazione del sistema Central Seed Supply
