Обем на бункера
Precea | Обем на бункера | ||
|---|---|---|---|
Тор | Посевен материал | Микрогранулат | |
3000 / 4500 / 6000 | / | децентрално 55l или 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l или 1.250l | децентрално 55l или 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender с 1.600l или 2.200l | децентрално 55l или 75l | 17l |
4500-2CC | 950l или 1.250l | децентрално 55l или 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender с 1.600l или 2.200l | децентрално 55l или 75l | 17l |
