Razmaci između redova
Okvir | Broj redova | Razmak između raonika za sijanje | Radna širina |
|---|---|---|---|
Jednostavno teleskopiranje | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Dvostruko teleskopiranje | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Varijabilno teleskopiranje | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 samo 6 redova u uporabi | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 svi redovi u uporabi | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
