Changer le rotor
Selon la vitesse de déplacement et le débit souhaités, il est nécessaire d'utiliser le rotor simple, le double rotor ou l'application en bande.
Rotor simple | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Débit | Intervalle entre rangs | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha à 100.000Körner/ha | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 14km/h |
> 100.000Körner/ha à 120.000Körner/ha | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 13km/h | à 13km/h | à 11km/h |
> 120.000Körner/ha à 150.000Körner/ha | à 15km/h | à 15km/h | à 12km/h | à 12km/h | à 10km/h | à 9km/h |
> 150.000Körner/ha | Le montage du double rotor est nécessaire. | |||||
Double rotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Débit | Intervalle entre rangs | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha à 100.000Körner/ha | 10km/h à 15km/h | 9km/h à 15km/h | 8km/h à 15km/h | 7km/h à 15km/h | 7km/h à 15km/h | 6km/h à 15km/h |
> 100.000Körner/ha à 120.000Körner/ha | 7km/h à 15km/h | 6km/h à 15km/h | 5km/h à 15km/h | 5km/h à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h |
> 120.000Körner/ha à 150.000Körner/ha | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h | à 15km/h |
> 150.000Körner/ha à 300.000Körner/ha | à 15km/h | à 15km/h | à 12km/h | à 10km/h | à 10km/h | à 9km/h |
> 300.000Körner/ha à 380.000Körner/ha | à 13km/h | à 12km/h | à 10km/h | à 8km/h | à 8km/h | à 7km/h |
> 380.000Körner/ha à 500.000Körner/ha | à 10km/h | à 9km/h | à 7km/h | à 6km/h | Le montage de l'application en bande est nécessaire. | |
Débrancher l'alimentation électrique du carter du doseur 1.
Démonter la goupille de sécurité 2.
Démonter le séparateur à air 2.
Desserrer l'écrou moleté 1.
Ouvrir le couvercle 1 du carter du doseur.
Si FertiSpot doit être converti en dépose en bande :
Monter l'application en bande pour FertiSpot.
ou
Si le rotor FertiSpot doit être changé :
Suivre les étapes 7 à 10.
Démonter l'écrou 3.
- Nettoyer le couvercle et le carter du doseur à l'aide d'une brosse souple.
Tenir compte du sens de rotation du rotor.
- Monter le rotor souhaité.
- Monter l'écrou.
- Fermer le couvercle du carter du doseur.
- Monter l'écrou moleté.
- Monter le séparateur à air.
- Monter la goupille de sécurité.
Monter l'alimentation électrique sur le carter du doseur.
Relever la machine.
Mettre la profondeur d'implantation en position 6 sur tous les socs d'engrais accouplés.
- Dans le menu Réglages, sélectionner Info > Diagnostic > Rangs.
- actionner .
