Oliën en vulhoeveelheden
Fabrikant | Middentransmissieolie |
|---|---|
Total | TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 |
Shell | Spirax S6 ADME 75W-90 |
Mobil | SHC 627 |
Machine | Transmissie | Vulling in de fabriek | Vulhoeveelheid |
|---|---|---|---|
KE 6002-2-400 KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | Middentransmissie | Vulling in de fabriek: PAO 75W90 – GL5 | Zonder oliekoeler: 9l |
Met oliekoeler: 11l | |||
KE 6002-2-400 | Wisselwieltransmissie | Standaardvulling: Mobil ISO VG SAE 80W-90 API GL5 | 5,8l |
KE 6002-2-300 KE 5002-2-300 KE 4502-2-300 KE 4002-2-300 | 6,3l |
Fabrikant | Transmissieolie |
|---|---|
Wintershall | Standaardvulling: ERSOLAN 460 |
Agip | Blasia 460 |
ARAL | Degol BG 460 |
Autol | Precis GEP 460 |
Avia | Avilub RSX 460 |
BP | Energol GR-XP 460 |
Castrol | Alpha SP 460 |
DEA | Falcon CLP 460 |
ESSO | Spartan EP 460 |
FINA | Giran 460 |
Fuchs | Renep Compound 110 |
Mobil | Mobilgear 600 XP 460 |
Shell | Omala 460 |
OMV | OMV Gear HST 460 |
Machinetype | Vulhoeveelheid | |
|---|---|---|
Linker tandwielkast | Rechter tandwielkast | |
KE 4002-2 | 12 liter | 12 liter |
KE 4502-2 | 14 liter | 12 liter |
KE 5002-2 | 14 liter | 14 liter |
KE 6002-2 | 16 liter | 16 liter |
