Déterminer les réglages de la semence
Semence | Sélection de la semence | Soc pour semis mulch PreTeC | Système Central Seed Supply | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Poids de mille grains | Trous | Ø de trou | Couleur | Trappe de fermeture | Pression d'air | Blocage du remplissage | Ø du capteur optique | Ø du canal d'éjection | Ø du sillonneur | Roue de rappui pour grains | Volets de commande | Pression différentielle | Tamis |
Colza | Vitesse de travail maximale 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Gris clair | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |
4,5g à 7g | 120 | 1,3mm | Anthracite | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Noir | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
Sorgho | 25g à 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange |
Soja |
| |||||||||||||
120g à 265g | 80 | 4mm | Gris argenté | D/E | 45mbar ± 5mbar | Vert | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Vert | |
120g à 265g | 120 | 4mm | Violet | D/E | 20mm | 20mm de 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Vert | |||
Féverole | 55 | 6mm | Rouge | G/H | 45mbar ± 5mbar | Vert | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Vert | |
Maïs | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Vert | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Vert |
220g à 300g | 42 | 5mm | Vert | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Vert | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Violet | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Vert | |||
Betterave sucrière | 34 | 2,2mm | Bleu | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Orange | |
Tournesol | Pour les semences plus grandes que 15mm, un capteur optique, un canal d'éjection et un sillonneur d'un diamètre de 20mm sont nécessaires. | |||||||||||||
70g à 85g | 34 | 3mm | Orange | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Vert | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange | |
85g à 95g | 34 | 3,5mm | Marron | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
<95g | 34 | 4mm | Rose | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
Courge | 10 | 4mm | Vert opale | F/G | 45mbar ± 5mbar | Vert | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Vert | |
- Les réglages de la semence sont indiqués dans le tableau.
Régler le régime de la turbine et la pression différentielle de consigne du système Central Seed Supply.
- Régler la sélection de la semence.
- Régler le soc pour semis sous mulch PreTeC.
- Régler le système Central Seed Supply
