Prostornina posode
Precea | Prostornina posode | ||
|---|---|---|---|
Gnojilo | Seme | Mikrogranulat | |
3000 / 4500 / 6000 | / | decentralizirano 55l ali 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l ali 1.250l | decentralizirano 55l ali 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender z 1.600l ali 2.200l | decentralizirano 55l ali 75l | 17l |
4500-2CC | 950l ali 1.250l | decentralizirano 55l ali 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender z 1.600l ali 2.200l | decentralizirano 55l ali 75l | 17l |
