Medvrstne razdalje
Okvir | Število vrst | Razmik sejalnih lemežev | Delovna širina |
|---|---|---|---|
Enojno teleskopiranje | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Dvojno teleskopiranje | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Nastavljivo teleskopiranje | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 v uporabi samo 6 vrst | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 v uporabi vse vrste | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
