Об'єм бункера
Precea | Об'єм бункера | ||
|---|---|---|---|
Добриво | Посівний матеріал | Мікрогранули | |
3000 / 4500 / 6000 | / | децентралізоване 55l або 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l або 1.250l | децентралізоване 55l або 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender з 1.600l або 2.200l | децентралізоване 55l або 75l | 17l |
4500-2CC | 950l або 1.250l | децентралізоване 55l або 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender з 1.600l або 2.200l | децентралізоване 55l або 75l | 17l |
