Відстані між рядами
Рама | Кількість рядів | Відстань висівальних сошників | Робоча ширина |
|---|---|---|---|
Просте телескопування | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Подвійне телескопування | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Варіабельне телескопування | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 застосовується лише 6 рядів | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 застосовуються всі ряди | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
