로터 교체
원하는 주행 속도 및 살포량에 따라 싱글 로터, 더블 로터 또는 벨트 보관함이 필요합니다.
싱글 로터 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
살포량 | 열 너비 | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha에서 100.000Körner/ha까지 | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 14km/h |
> 100.000Körner/ha에서 120.000Körner/ha까지 | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 13km/h | 최대 13km/h | 최대 11km/h |
> 120.000Körner/ha에서 150.000Körner/ha까지 | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 12km/h | 최대 12km/h | 최대 10km/h | 최대 9km/h |
> 150.000Körner/ha | 더블 로터로 변경해야 합니다 | |||||
더블 로터 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
살포량 | 열 너비 | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha에서 100.000Körner/ha까지 | 10km/h에서 15km/h까지 | 9km/h에서 15km/h까지 | 8km/h에서 15km/h까지 | 7km/h에서 15km/h까지 | 7km/h에서 15km/h까지 | 6km/h에서 15km/h까지 |
> 100.000Körner/ha에서 120.000Körner/ha까지 | 7km/h에서 15km/h까지 | 6km/h에서 15km/h까지 | 5km/h에서 15km/h까지 | 5km/h에서 15km/h까지 | 최대 15km/h | 최대 15km/h |
> 120.000Körner/ha에서 150.000Körner/ha까지 | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 15km/h |
> 150.000Körner/ha에서 300.000Körner/ha까지 | 최대 15km/h | 최대 15km/h | 최대 12km/h | 최대 10km/h | 최대 10km/h | 최대 9km/h |
> 300.000Körner/ha에서 380.000Körner/ha까지 | 최대 13km/h | 최대 12km/h | 최대 10km/h | 최대 8km/h | 최대 8km/h | 최대 7km/h |
> 380.000Körner/ha에서 500.000Körner/ha까지 | 최대 10km/h | 최대 9km/h | 최대 7km/h | 최대 6km/h | 벨트 보관함으로 변경해야 합니다 | |
계량기 하우징(1)의 에너지 공급을 분리합니다.
스플린트(2)를 제거합니다.
공기 분리기(2)를 제거합니다.
널링 너트(1)를 풉니다.
계량 하우징의 커버(1)를 엽니다.
FertiSpot을 밴드 시비로 개조하려면:
FertiSpot을 벨트 보관함으로 변경합니다.
또는
FertiSpot 로터를 변경하려면:
7~10 단계를 실행합니다.
너트(3)를 제거합니다.
- 커버와 계량 하우징을 부드러운 브러시로 청소합니다.
로터의 회전 방향에 유의합니다.
- 원하는 로터를 장착합니다.
- 너트를 장착합니다.
- 계량 하우징의 커버를 닫습니다.
- 널링 너트를 장착합니다.
- 공기 분리기를 장착합니다.
- 스플린트를 장착합니다.
계량기 하우징에 에너지 공급을 장착합니다.
기계를 들어 올립니다.
연결된 비료 코울터에서 투하깊이를 6으로 조절합니다.
- 메뉴에서 설정 > 정보 > 진단 > 열을 선택하십시오.
- 기호를 누르십시오.
