Αντικατάσταση ρότορα
Ανάλογα με την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης και την ποσότητα διασποράς απαιτείται ο μονός ρότορας, ο διπλός ρότορας ή ο ταινιομεταφορέας.
Μονός ρότορας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ποσότητα διασποράς | Απόσταση σειρών | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha έως 100.000Körner/ha | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 14km/h |
> 100.000Körner/ha έως 120.000Körner/ha | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 13km/h | έως 13km/h | έως 11km/h |
> 120.000Körner/ha έως 150.000Körner/ha | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 12km/h | έως 12km/h | έως 10km/h | έως 9km/h |
> 150.000Körner/ha | Απαιτείται μετατροπή σε διπλό ρότορα | |||||
Διπλός ρότορας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ποσότητα διασποράς | Απόσταση σειρών | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha έως 100.000Körner/ha | 10km/h έως 15km/h | 9km/h έως 15km/h | 8km/h έως 15km/h | 7km/h έως 15km/h | 7km/h έως 15km/h | 6km/h έως 15km/h |
> 100.000Körner/ha έως 120.000Körner/ha | 7km/h έως 15km/h | 6km/h έως 15km/h | 5km/h έως 15km/h | 5km/h έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h |
> 120.000Körner/ha έως 150.000Körner/ha | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 15km/h |
> 150.000Körner/ha έως 300.000Körner/ha | έως 15km/h | έως 15km/h | έως 12km/h | έως 10km/h | έως 10km/h | έως 9km/h |
> 300.000Körner/ha έως 380.000Körner/ha | έως 13km/h | έως 12km/h | έως 10km/h | έως 8km/h | έως 8km/h | έως 7km/h |
> 380.000Körner/ha έως 500.000Körner/ha | έως 10km/h | έως 9km/h | έως 7km/h | έως 6km/h | Απαιτείται μετατροπή σε ταινιομεταφορέα | |
Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ενέργειας από το δοσιμετρικό περίβλημα 1.
Αφαιρέστε τη διχαλωτή ασφάλεια 2.
Αφαιρέστε τον διαχωριστή αέρα 2.
Λύστε τη χειρόβιδα 1.
Ανοίξτε το καπάκι 1 του δοσιμετρικού περιβλήματος.
Εάν πρέπει να γίνει μετατροπή από FertiSpot σε ταινιομεταφορέα:
Μετατροπή FertiSpot σε ταινιομεταφορέα.
ή
Εάν πρέπει να γίνει αντικατάσταση του ρότορα FertiSpot:
Εκτελέστε τα βήματα 7 έως 10.
Αφαιρέστε το παξιμάδι 3.
- Καθαρίστε το καπάκι και το δοσιμετρικό περίβλημα με μια μαλακή βούρτσα.
Προσέξτε τη φορά περιστροφής του ρότορα.
- Τοποθετήστε τον επιθυμητό ρότορα.
- Τοποθετήστε το παξιμάδι.
- Κλείστε το καπάκι του δοσιμετρικού περιβλήματος.
- Τοποθετήστε τη χειρόβιδα.
- Τοποθετήστε τον διαχωριστή αέρα.
- Τοποθετήστε τη διχαλωτή ασφάλεια.
Τοποθετήστε την τροφοδοσία ενέργειας στο δοσιμετρικό περίβλημα.
Ανυψώστε το μηχάνημα.
Ρυθμίστε το βάθος εναπόθεσης σε όλα τα συνδεδεμένα υνιά λιπάσματος στη θέση 6.
- Στο μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες > Διάγνωση > Σειρές.
- πατήστε .
