Όγκος δοχείου
Precea | Όγκος δοχείου | ||
|---|---|---|---|
Λίπασμα | Σπόρος | Μικρόκοκκοι | |
3000 / 4500 / 6000 | / | αποκεντρωμένα 55l ή 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l ή 1.250l | αποκεντρωμένα 55l ή 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender με 1.600l ή 2.200l | αποκεντρωμένα 55l ή 75l | 17l |
4500-2CC | 950l ή 1.250l | αποκεντρωμένα 55l ή 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender με 1.600l ή 2.200l | αποκεντρωμένα 55l ή 75l | 17l |
