Αποστάσεις σειρών
Πλαίσιο | Πλήθος σειρών | Απόσταση υνιών σποράς | Πλάτος εργασίας |
|---|---|---|---|
Μονής τηλεσκοπικής έκτασης | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Διπλής τηλεσκοπικής έκτασης | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Μεταβλητής τηλεσκοπικής έκτασης | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 μόνο 6 σειρές σε χρήση | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 όλες οι σειρές σε χρήση | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
