Rezervuaro tūris
Precea | Rezervuaro tūris | ||
|---|---|---|---|
Trąšos | Sėklos | Mikrogranulės | |
3000 / 4500 / 6000 | / | decentralizuotai 55l arba 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l arba 1.250l | decentralizuotai 55l arba 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | „FTender“ 1.600l arba 2.200l | decentralizuotai 55l arba 75l | 17l |
4500-2CC | 950l arba 1.250l | decentralizuotai 55l arba 75l | 17l |
4500-2FCC | „FTender“ 1.600l arba 2.200l | decentralizuotai 55l arba 75l | 17l |
