Distanţe dintre rânduri
Dotare | Număr de rânduri | Distanţa dintre brăzdarele de însămânţare | Lățime de lucru |
|---|---|---|---|
Maşină fără echipare îngrăşăminte sau cu rezervor frontal | 7 | 90cm | 6,3m |
8 | 80cm | 6,4m | |
75cm | 6m | ||
70cm | 5,6m | ||
65cm | 5,2m | ||
9 | 75cm | 6,75m | |
70cm | 6,3m | ||
65cm | 5,85m | ||
60cm | 5,4m | ||
10 | 60cm | 6m | |
11 | 60cm | 6,6m | |
12 | 50cm | 6m | |
45cm | 5,4m | ||
Dotare | Număr de rânduri | Distanţa dintre brăzdarele de însămânţare | Lățime de lucru |
Mașina cu dotare cu îngrășământ și buncăr în spate | 7 | 90cm | 6,3m |
8 | 80cm | 6,4m | |
75cm | 6m | ||
70cm | 5,6m | ||
65cm | 5,2m | ||
9 | 75cm | 6,75m | |
70cm | 6,3m | ||
65cm | 5,85m | ||
60cm | 5,4m |
