Hopper volume
Precea | Hopper volume | ||
|---|---|---|---|
Fertilizer | Seed | Micro-granules | |
3000 / 4500 / 6000 | / | Decentralized 14,53 gal (55l) or 19,81 gal (75l) | 4,49 gal (17l) |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 250,96 gal (950l) or 330,22 gal (1.250l) | Decentralized 14,53 gal (55l) or 19,81 gal (75l) | 4,49 gal (17l) |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender with 422,68 gal (1.600l) or 581,18 gal (2.200l) | Decentralized 14,53 gal (55l) or 19,81 gal (75l) | 4,49 gal (17l) |
4500-2CC | 250,96 gal (950l) or 330,22 gal (1.250l) | Decentralized 14,53 gal (55l) or 19,81 gal (75l) | 4,49 gal (17l) |
4500-2FCC | FTender with 422,68 gal (1.600l) or 581,18 gal (2.200l) | Decentralized 14,53 gal (55l) or 19,81 gal (75l) | 4,49 gal (17l) |
