Row spacing
Equipment | Number of rows | Seeding coulter spacing | Working width [m] |
|---|---|---|---|
Frame width 9,84 ft (3m) | 4 | 31,5 in (80cm) | 10,5 ft (3,2m) |
29,53 in (75cm) | 9,84 ft (3m) | ||
27,56 in (70cm) | 9,19 ft (2,8m) | ||
5 | 29,53 in (75cm) | 12,3 ft (3,75m) | |
27,56 in (70cm) | 11,48 ft (3,5m) | ||
25,59 in (65cm) | 10,66 ft (3,25m) | ||
23,62 in (60cm) | 9,84 ft (3m) | ||
6 | 19,69 in (50cm) | 9,84 ft (3m) | |
17,72 in (45cm) | 8,86 ft (2,7m) | ||
Frame width 10,83 ft (3,3m) | 5 | 29,53 in (75cm) | 12,3 ft (3,75m) |
27,56 in (70cm) | 11,48 ft (3,5m) | ||
Frame width 14,76 ft (4,5m) | 6 | 31,5 in (80cm) | 15,75 ft (4,8m) |
29,53 in (75cm) | 14,76 ft (4,5m) | ||
27,56 in (70cm) | 13,78 ft (4,2m) | ||
25,59 in (65cm) | 12,8 ft (3,9m) | ||
7 | 25,59 in (65cm) | 14,93 ft (4,55m) | |
23,62 in (60cm) | 13,78 ft (4,2m) | ||
8 | 19,69 in (50cm) | 13,12 ft (4m) | |
17,72 in (45cm) | 11,81 ft (3,6m) | ||
Frame width 19,69 ft (6m) | 8 | 31,5 in (80cm) | 21 ft (6,4m) |
29,53 in (75cm) | 19,69 ft (6m) | ||
27,56 in (70cm) | 18,37 ft (5,6m) | ||
9 | 25,59 in (65cm) | 19,19 ft (5,85m) | |
23,62 in (60cm) | 17,72 ft (5,4m) | ||
12 | 15,75 in (40cm)/27,56 in (70cm) | 21,65 ft (6,6m) | |
19,69 in (50cm) | 19,69 ft (6m) | ||
17,72 in (45cm) | 17,72 ft (5,4m) | ||
Frame width 24,28 ft (7,4m) | 12 | 25,59 in (65cm) | 25,59 ft (7,8m) |
