Dimensions
Dimensions | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transport width | 9,84 ft (3m) to 10,83 ft (3,3m) | |
Transport height | < 13,12 ft (4m) | |
Total length with short mounting frame | Without fertilizer auger | 7,28 ft (2,22m) |
With fertilizer auger | 9,55 ft (2,91m) | |
Total length with long mounting frame | Without fertilizer auger | 7,81 ft (2,38m) |
With fertilizer auger | 10,07 ft (3,07m) | |
Working width, depending on the row spacing | 8,86 ft (2,7m) to 12,47 ft (3,8m) | |
Center of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 31,5 in (80cm) |
Long mounting frame | 3,53 ft (1,08m) | |
Dimensions | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transport width | 13,12 ft (4m) | |
Transport height | < 13,12 ft (4m) | |
Total length with short mounting frame | Without fertilizer auger | 7,28 ft (2,22m) |
With fertilizer auger | 9,55 ft (2,91m) | |
Total length with long mounting frame | Without fertilizer auger | 7,81 ft (2,38m) |
With fertilizer auger | 10,07 ft (3,07m) | |
Working width, depending on the row spacing | 11,81 ft (3,6m) to 15,75 ft (4,8m) | |
Center of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 31,5 in (80cm) |
Long mounting frame | 3,53 ft (1,08m) | |
Dimensions | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
Transport width | 20,34 ft (6,2m) | |
Transport height | < 13,12 ft (4m) | |
Total length with short mounting frame | Without fertilizer auger | 7,28 ft (2,22m) |
With fertilizer auger | 9,55 ft (2,91m) | |
Total length with long mounting frame | Without fertilizer auger | 7,81 ft (2,38m) |
With fertilizer auger | 10,07 ft (3,07m) | |
Working width, depending on the row spacing | 17,72 ft (5,4m) to 21,65 ft (6,6m) | |
Center of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 31,5 in (80cm) |
Long mounting frame | 3,53 ft (1,08m) | |
Dimensions | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transport width | 24,28 ft (7,4m) | |
Transport height | < 13,12 ft (4m) | |
Total length | With short mounting frame | 7,28 ft (2,22m) |
With long mounting frame | 7,81 ft (2,38m) | |
Working width, depending on the row spacing | 25,59 ft (7,8m) | |
Center of gravity distance, depending on the equipment | Short mounting frame | 31,5 in (80cm) |
Long mounting frame | 3,53 ft (1,08m) | |
