Sıra mesafeleri
Şasi | Sıra sayısı | Ekim pulluğu mesafesi | Çalışma genişliği |
|---|---|---|---|
Tek uzatmalı | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Çift uzatmalı | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Değişken uzatmalı | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 sadece 6 sıra kullanılıyorsa | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 tüm sıralar kullanılıyorsa | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
