Changing the rotor
The single-rotor, double-rotor or the band placement unit is required, depending on the desired forward speed and spread rate.
Single-rotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | |||||
17,72 in (45cm) | 19,69 in (50cm) | 23,62 in (60cm) | 27,56 in (70cm) | 29,53 in (75cm) | 31,5 in (80cm) | |
24.240 grains/ac (60.000Körner/ha) to 40.400 grains/ac (100.000Körner/ha) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 8,7 mph (14km/h) |
> 40.400 grains/ac (100.000Körner/ha) to 48.480 grains/ac (120.000Körner/ha) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 8,08 mph (13km/h) | to 8,08 mph (13km/h) | to 6,84 mph (11km/h) |
> 48.480 grains/ac (120.000Körner/ha) to 60.600 grains/ac (150.000Körner/ha) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 7,46 mph (12km/h) | to 7,46 mph (12km/h) | to 6,21 mph (10km/h) | to 5,59 mph (9km/h) |
> 60.600 grains/ac (150.000Körner/ha) | Conversion to double-rotor is necessary | |||||
Double-rotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Application rate | Row width | |||||
17,72 in (45cm) | 19,69 in (50cm) | 23,62 in (60cm) | 27,56 in (70cm) | 29,53 in (75cm) | 31,5 in (80cm) | |
24.240 grains/ac (60.000Körner/ha) to 40.400 grains/ac (100.000Körner/ha) | 6,21 mph (10km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 5,59 mph (9km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 4,97 mph (8km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 4,35 mph (7km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 4,35 mph (7km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 3,73 mph (6km/h) to 9,32 mph (15km/h) |
> 40.400 grains/ac (100.000Körner/ha) to 48.480 grains/ac (120.000Körner/ha) | 4,35 mph (7km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 3,73 mph (6km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 3,11 mph (5km/h) to 9,32 mph (15km/h) | 3,11 mph (5km/h) to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) |
> 48.480 grains/ac (120.000Körner/ha) to 60.600 grains/ac (150.000Körner/ha) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) |
> 60.600 grains/ac (150.000Körner/ha) to 121.200 grains/ac (300.000Körner/ha) | to 9,32 mph (15km/h) | to 9,32 mph (15km/h) | to 7,46 mph (12km/h) | to 6,21 mph (10km/h) | to 6,21 mph (10km/h) | to 5,59 mph (9km/h) |
> 121.200 grains/ac (300.000Körner/ha) to 153.520 grains/ac (380.000Körner/ha) | to 8,08 mph (13km/h) | to 7,46 mph (12km/h) | to 6,21 mph (10km/h) | to 4,97 mph (8km/h) | to 4,97 mph (8km/h) | to 4,35 mph (7km/h) |
> 153.520 grains/ac (380.000Körner/ha) to 202.000 grains/ac (500.000Körner/ha) | to 6,21 mph (10km/h) | to 5,59 mph (9km/h) | to 4,35 mph (7km/h) | to 3,73 mph (6km/h) | Conversion to strip placement is necessary | |
Disconnect the energy supply from the metering unit housing 1.
Remove the cotter pin 2.
Dismount the air separator 2.
Unscrew the knurled nut 1.
Open the cover 1 of the metering unit housing.
If FertiSpot must be converted to band placement:
Converting FertiSpot to strip placement.
or
If the FertiSpot rotor must be replaced:
Perform steps 7 to 10.
Dismount nut 3.
- Clean the cover and metering unit housing with a soft brush.
Pay attention to the rotor direction of rotation.
- Mount the desired rotor.
- Mount nuts.
- Close the cover of the metering unit housing.
- Mount the knurled nut.
- Mount the air separator.
- Mount the cotter pin.
Mount the energy supply on the metering unit housing.
Lift out the machine.
On all coupled coulters, set the placement depth to position 6.
- In the menu Settings > Info > Diagnostics, select > Rows.
- Activate .
