Pojemność zbiornika
Precea | Pojemność zbiornika | ||
|---|---|---|---|
Nawóz | Materiał siewny | Mikrogranulat | |
3000 / 4500 / 6000 | / | decentralny 55l lub 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l lub 1.250l | decentralny 55l lub 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender o pojemności 1.600l lub 2.200l | decentralny 55l lub 75l | 17l |
4500-2CC | 950l lub 1.250l | decentralny 55l lub 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender o pojemności 1.600l lub 2.200l | decentralny 55l lub 75l | 17l |
