Rozstawy rzędów
Rama | Liczba rzędów | Rozstaw redlic wysiewających | Szerokość robocza |
|---|---|---|---|
Z pojedynczym teleskopowaniem | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Z podwójnym teleskopowaniem | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Ze zmiennym teleskopowaniem | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 tylko 6 rzędów podczas pracy | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 wszystkie rzędy podczas pracy | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
