尺寸
尺寸 | Precea 3000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
运输宽度 | 3m 至 3,3m | |
运输高度 | < 4m | |
配短型悬挂式机架的总长度 | 不带肥料蜗杆 | 2,22m |
带肥料蜗杆 | 2,91m | |
配长型悬挂式机架的总长度 | 不带肥料蜗杆 | 2,38m |
带肥料蜗杆 | 3,07m | |
工作宽度,取决于行间距 | 2,7m 至 3,8m | |
重心间距,取决于配置 | 短悬架框 | 80cm |
长悬架框 | 1,08m | |
尺寸 | Precea 4500 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
运输宽度 | 4m | |
运输高度 | < 4m | |
配短型悬挂式机架的总长度 | 不带肥料蜗杆 | 2,22m |
带肥料蜗杆 | 2,91m | |
配长型悬挂式机架的总长度 | 不带肥料蜗杆 | 2,38m |
带肥料蜗杆 | 3,07m | |
工作宽度,取决于行间距 | 3,6m 至 4,8m | |
重心间距,取决于配置 | 短悬架框 | 80cm |
长悬架框 | 1,08m | |
尺寸 | Precea 6000 / -CC / -FCC | |
|---|---|---|
运输宽度 | 6,2m | |
运输高度 | < 4m | |
配短型悬挂式机架的总长度 | 不带肥料蜗杆 | 2,22m |
带肥料蜗杆 | 2,91m | |
配长型悬挂式机架的总长度 | 不带肥料蜗杆 | 2,38m |
带肥料蜗杆 | 3,07m | |
工作宽度,取决于行间距 | 5,4m 至 6,6m | |
重心间距,取决于配置 | 短悬架框 | 80cm |
长悬架框 | 1,08m | |
尺寸 | Precea 7400 | |
|---|---|---|
运输宽度 | 7,4m | |
运输高度 | < 4m | |
总长度 | 配短型悬挂式机架 | 2,22m |
配长型悬挂式机架 | 2,38m | |
工作宽度,取决于行间距 | 7,8m | |
重心间距,取决于配置 | 短悬架框 | 80cm |
长悬架框 | 1,08m | |
