Skift af rotor
Enkeltrotoren, dobbeltrotoren eller båndplacering er nødvendig afhængigt af den ønskede kørehastighed og udbringningsmængde.
Enkeltrotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Udbringningsmængde | Rækkebredde | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha til 100.000Körner/ha | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 14km/h |
> 100.000Körner/ha til 120.000Körner/ha | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 13km/h | til 13km/h | til 11km/h |
> 120.000Körner/ha til 150.000Körner/ha | til 15km/h | til 15km/h | til 12km/h | til 12km/h | til 10km/h | til 9km/h |
> 150.000Körner/ha | Ombygning til dobbeltrotoren er nødvendig | |||||
Dobbeltrotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Udbringningsmængde | Rækkebredde | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha til 100.000Körner/ha | 10km/h til 15km/h | 9km/h til 15km/h | 8km/h til 15km/h | 7km/h til 15km/h | 7km/h til 15km/h | 6km/h til 15km/h |
> 100.000Körner/ha til 120.000Körner/ha | 7km/h til 15km/h | 6km/h til 15km/h | 5km/h til 15km/h | 5km/h til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h |
> 120.000Körner/ha til 150.000Körner/ha | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h | til 15km/h |
> 150.000Körner/ha til 300.000Körner/ha | til 15km/h | til 15km/h | til 12km/h | til 10km/h | til 10km/h | til 9km/h |
> 300.000Körner/ha til 380.000Körner/ha | til 13km/h | til 12km/h | til 10km/h | til 8km/h | til 8km/h | til 7km/h |
> 380.000Körner/ha til 500.000Körner/ha | til 10km/h | til 9km/h | til 7km/h | til 6km/h | Ombygning til båndplacering er nødvendig | |
Afbryd energiforsyningen til doseringshuset 1.
Afmontér splitten 2.
Afmontér luftudskilleren 2.
Løsn fingermøtrikken 1.
Åbn doseringshusets dæksel 1.
Når FertiSpot skal ombygges til båndplacering:
Ombygning af FertiSpot til båndunderlag
eller
når FertiSpot-rotoren skal skiftes:
Udfør trin 7 til 10.
Afmontér møtrikken 3.
- Rengør dækslet og doseringshuset med en blød børste.
Vær opmærksom på rotorens drejeretning.
- Montér den ønskede rotor.
- Montér møtrikken.
- Luk doseringshusets dæksel.
- Montér fingermøtrikken.
- Montér luftudskilleren.
- Montér splitten.
Montér energiforsyningen på doseringshuset.
Løft maskinen op.
Stil placeringsdybden på alle koblede gødningsskær i position 6.
- Vælg Info > Diagnose > Rækker i menuen Indstillinger.
- Tryk på .
