Mål
Mål | Precea 3000/-CC/-FCC | |
|---|---|---|
Transportbredde | 3m til 3,3m | |
Transporthøjde | < 4m | |
Totallængde med kort liftramme | uden gødningssnegl | 2,22m |
med gødningssnegl | 2,91m | |
Totallængde med lang liftramme | uden gødningssnegl | 2,38m |
med gødningssnegl | 3,07m | |
Arbejdsbredde, afhængig af rækkeafstand | 2,7m til 3,8m | |
Tyngdepunktsafstand, afhængigt af udstyret | Kort liftramme | 80cm |
Lang liftramme | 1,08m | |
Mål | Precea 4500/-CC/-FCC | |
|---|---|---|
Transportbredde | 4m | |
Transporthøjde | < 4m | |
Totallængde med kort liftramme | uden gødningssnegl | 2,22m |
med gødningssnegl | 2,91m | |
Totallængde med lang liftramme | uden gødningssnegl | 2,38m |
med gødningssnegl | 3,07m | |
Arbejdsbredde, afhængig af rækkeafstand | 3,6m til 4,8m | |
Tyngdepunktsafstand, afhængigt af udstyret | Kort liftramme | 80cm |
Lang liftramme | 1,08m | |
Mål | Precea 6000/-CC/-FCC | |
|---|---|---|
Transportbredde | 6,2m | |
Transporthøjde | < 4m | |
Totallængde med kort liftramme | uden gødningssnegl | 2,22m |
med gødningssnegl | 2,91m | |
Totallængde med lang liftramme | uden gødningssnegl | 2,38m |
med gødningssnegl | 3,07m | |
Arbejdsbredde, afhængig af rækkeafstand | 5,4m til 6,6m | |
Tyngdepunktsafstand, afhængigt af udstyret | Kort liftramme | 80cm |
Lang liftramme | 1,08m | |
Mål | Precea 7400 | |
|---|---|---|
Transportbredde | 7,4m | |
Transporthøjde | < 4m | |
Totallængde | med kort liftramme | 2,22m |
med lang liftramme | 2,38m | |
Arbejdsbredde, afhængig af rækkeafstand | 7,8m | |
Tyngdepunktsafstand, afhængigt af udstyret | Kort liftramme | 80cm |
Lang liftramme | 1,08m | |
