Rækkeafstande
Ramme | Antal rækker | Afstand mellem såskær | Arbejdsbredde |
|---|---|---|---|
Enkelt teleskoperet | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Dobbelt teleskoperet | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Variabelt teleskoperet | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 kun 6 rækker i brug | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 alle rækker i brug | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
