Déterminer la plage de débit d'épandage pour une largeur de travail de 3 mètres
Plage de dosage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tambour de dosage | Vitesse de travail | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | de | 2,1kg/ha | 1,4kg/ha | 1kg/ha | 0,8kg/ha | 0,7kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha |
à | 11kg/ha | 7,6kg/ha | 5,7kg/ha | 4,6kg/ha | 3,8kg/ha | 3,1kg/ha | 2,5kg/ha | |
7,5cm³ | de | 4,1kg/ha | 2,8kg/ha | 2,1kg/ha | 1,7kg/ha | 1,4kg/ha | 1,1kg/ha | 0,9kg/ha |
à | 23kg/ha | 15kg/ha | 11kg/ha | 9,2kg/ha | 7,6kg/ha | 6,1kg/ha | 5,1kg/ha | |
20cm³ | de | 11kg/ha | 7,3kg/ha | 5,5kg/ha | 4,4kg/ha | 3,7kg/ha | 2,9kg/ha | 2,4kg/ha |
à | 61kg/ha | 41kg/ha | 31kg/ha | 24kg/ha | 20kg/ha | 16kg/ha | 14kg/ha | |
40cm³ | de | 22kg/ha | 15kg/ha | 11kg/ha | 8,8kg/ha | 7,3kg/ha | 5,9kg/ha | 4,9kg/ha |
à | 122kg/ha | 81kg/ha | 61kg/ha | 49kg/ha | 41kg/ha | 33kg/ha | 27kg/ha | |
50cm³ | de | 28kg/ha | 18kg/ha | 14kg/ha | 11kg/ha | 9,2kg/ha | 7,3kg/ha | 6,1kg/ha |
à | 153kg/ha | 102kg/ha | 76kg/ha | 61kg/ha | 51kg/ha | 41kg/ha | 34kg/ha | |
100cm³ | de | 55kg/ha | 37kg/ha | 28kg/ha | 22kg/ha | 18kg/ha | 15kg/ha | 12kg/ha |
à | 305kg/ha | 203kg/ha | 153kg/ha | 122kg/ha | 102kg/ha | 81kg/ha | 68kg/ha | |
120cm³ | de | 66kg/ha | 44kg/ha | 33kg/ha | 26kg/ha | 22kg/ha | 18kg/ha | 15kg/ha |
à | 366kg/ha | 244kg/ha | 183kg/ha | 146kg/ha | 122kg/ha | 98kg/ha | 81kg/ha | |
175cm³ | de | 228kg/ha | 152kg/ha | 114kg/ha | 91kg/ha | 76kg/ha | 61kg/ha | 51kg/ha |
à | 534kg/ha | 356kg/ha | 267kg/ha | 214kg/ha | 178kg/ha | 142kg/ha | 119kg/ha | |
210cm³ | de | 200kg/ha | 133kg/ha | 100kg/ha | 80kg/ha | 67kg/ha | 53kg/ha | 44kg/ha |
à | 641kg/ha | 427kg/ha | 320kg/ha | 256kg/ha | 214kg/ha | 171kg/ha | 142kg/ha | |
350cm³ | de | 455kg/ha | 303kg/ha | 228kg/ha | 182kg/ha | 152kg/ha | 121kg/ha | 101kg/ha |
à | 1.068kg/ha | 712kg/ha | 534kg/ha | 427kg/ha | 356kg/ha | 285kg/ha | 237kg/ha | |
600cm³ | de | 450kg/ha | 300kg/ha | 225kg/ha | 180kg/ha | 150kg/ha | 120kg/ha | 100kg/ha |
à | 1.830kg/ha | 1.220kg/ha | 915kg/ha | 732kg/ha | 610kg/ha | 488kg/ha | 407kg/ha | |
660cm³ | de | 891kg/ha | 594kg/ha | 446kg/ha | 356kg/ha | 297kg/ha | 238kg/ha | 198kg/ha |
à | 2.013kg/ha | 1.342kg/ha | 1.007kg/ha | 805kg/ha | 671kg/ha | 537kg/ha | 447kg/ha | |
880cm³ | de | 1.320kg/ha | 880kg/ha | 660kg/ha | 528kg/ha | 440kg/ha | 352kg/ha | 293kg/ha |
à | 2.684kg/ha | 1.789kg/ha | 1.342kg/ha | 1.074kg/ha | 895kg/ha | 716kg/ha | 596kg/ha | |
Si plusieurs tambours de dosage débitent le débit d'épandage désiré, sélectionner le plus petit tambour.
- Le tambour de dosage pour le débit d'épandage souhaité figure dans le tableau.
