Déterminer la plage de débit d'épandage pour une largeur de travail de 3,5 mètres
Plage de dosage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tambour de dosage | Vitesse de travail | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | de | 1,8kg/ha | 1,2kg/ha | 0,9kg/ha | 0,7kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha | 0,4kg/ha |
à | 9,8kg/ha | 6,5kg/ha | 4,9kg/ha | 3,9kg/ha | 3,3kg/ha | 2,6kg/ha | 2,2kg/ha | |
7,5cm³ | de | 3,5kg/ha | 2,4kg/ha | 1,8kg/ha | 1,4kg/ha | 1,2kg/ha | 0,9kg/ha | 0,8kg/ha |
à | 20kg/ha | 13kg/ha | 9,8kg/ha | 7,8kg/ha | 6,5kg/ha | 5,2kg/ha | 4,4kg/ha | |
20cm³ | de | 9,4kg/ha | 6,3kg/ha | 4,7kg/ha | 3,8kg/ha | 3,1kg/ha | 2,5kg/ha | 2,1kg/ha |
à | 52kg/ha | 35kg/ha | 26kg/ha | 21kg/ha | 17kg/ha | 14kg/ha | 12kg/ha | |
40cm³ | de | 19kg/ha | 13kg/ha | 9,4kg/ha | 7,5kg/ha | 6,3kg/ha | 5kg/ha | 4,2kg/ha |
à | 105kg/ha | 70kg/ha | 52kg/ha | 42kg/ha | 35kg/ha | 28kg/ha | 23kg/ha | |
50cm³ | de | 24kg/ha | 16kg/ha | 12kg/ha | 9,4kg/ha | 7,9kg/ha | 6,3kg/ha | 5,2kg/ha |
à | 131kg/ha | 87kg/ha | 65kg/ha | 52kg/ha | 44kg/ha | 35kg/ha | 29kg/ha | |
100cm³ | de | 47kg/ha | 31kg/ha | 24kg/ha | 19kg/ha | 16kg/ha | 13kg/ha | 10kg/ha |
à | 261kg/ha | 174kg/ha | 131kg/ha | 105kg/ha | 87kg/ha | 70kg/ha | 58kg/ha | |
120cm³ | de | 57kg/ha | 38kg/ha | 28kg/ha | 23kg/ha | 19kg/ha | 15kg/ha | 13kg/ha |
à | 314kg/ha | 209kg/ha | 157kg/ha | 125kg/ha | 105kg/ha | 84kg/ha | 70kg/ha | |
175cm³ | de | 195kg/ha | 130kg/ha | 98kg/ha | 78kg/ha | 65kg/ha | 52kg/ha | 43kg/ha |
à | 458kg/ha | 305kg/ha | 229kg/ha | 130kg/ha | 153kg/ha | 122kg/ha | 102kg/ha | |
210cm³ | de | 171kg/ha | 114kg/ha | 86kg/ha | 68kg/ha | 57kg/ha | 46kg/ha | 38kg/ha |
à | 549kg/ha | 366kg/ha | 275kg/ha | 220kg/ha | 183kg/ha | 146kg/ha | 122kg/ha | |
350cm³ | de | 390kg/ha | 260kg/ha | 195kg/ha | 156kg/ha | 130kg/ha | 104kg/ha | 87kg/ha |
à | 915kg/ha | 610kg/ha | 458kg/ha | 366kg/ha | 305kg/ha | 244kg/ha | 203kg/ha | |
600cm³ | de | 386kg/ha | 257kg/ha | 193kg/ha | 154kg/ha | 129kg/ha | 103kg/ha | 86kg/ha |
à | 1.569kg/ha | 1.046kg/ha | 784kg/ha | 627kg/ha | 523kg/ha | 418kg/ha | 349kg/ha | |
660cm³ | de | 764kg/ha | 509kg/ha | 382kg/ha | 305kg/ha | 255kg/ha | 204kg/ha | 170kg/ha |
à | 1.725kg/ha | 1.150kg/ha | 863kg/ha | 690kg/ha | 575kg/ha | 460kg/ha | 383kg/ha | |
880cm³ | de | 1.131kg/ha | 754kg/ha | 566kg/ha | 453kg/ha | 377kg/ha | 302kg/ha | 251kg/ha |
à | 2.301kg/ha | 1.534kg/ha | 1.150kg/ha | 920kg/ha | 767kg/ha | 613kg/ha | 511kg/ha | |
Si plusieurs tambours de dosage débitent le débit d'épandage désiré, sélectionner le plus petit tambour.
- Le tambour de dosage pour le débit d'épandage souhaité figure dans le tableau.
