Stabilire l'intervallo della quantità di spargimento per una larghezza di lavoro di 3,5 metri
Intervallo della quantità di dosaggio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilindro dosatore | Velocità di lavoro | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | da | 1,8kg/ha | 1,2kg/ha | 0,9kg/ha | 0,7kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha | 0,4kg/ha |
da a | 9,8kg/ha | 6,5kg/ha | 4,9kg/ha | 3,9kg/ha | 3,3kg/ha | 2,6kg/ha | 2,2kg/ha | |
7,5cm³ | da | 3,5kg/ha | 2,4kg/ha | 1,8kg/ha | 1,4kg/ha | 1,2kg/ha | 0,9kg/ha | 0,8kg/ha |
da a | 20kg/ha | 13kg/ha | 9,8kg/ha | 7,8kg/ha | 6,5kg/ha | 5,2kg/ha | 4,4kg/ha | |
20cm³ | da | 9,4kg/ha | 6,3kg/ha | 4,7kg/ha | 3,8kg/ha | 3,1kg/ha | 2,5kg/ha | 2,1kg/ha |
da a | 52kg/ha | 35kg/ha | 26kg/ha | 21kg/ha | 17kg/ha | 14kg/ha | 12kg/ha | |
40cm³ | da | 19kg/ha | 13kg/ha | 9,4kg/ha | 7,5kg/ha | 6,3kg/ha | 5kg/ha | 4,2kg/ha |
da a | 105kg/ha | 70kg/ha | 52kg/ha | 42kg/ha | 35kg/ha | 28kg/ha | 23kg/ha | |
50cm³ | da | 24kg/ha | 16kg/ha | 12kg/ha | 9,4kg/ha | 7,9kg/ha | 6,3kg/ha | 5,2kg/ha |
da a | 131kg/ha | 87kg/ha | 65kg/ha | 52kg/ha | 44kg/ha | 35kg/ha | 29kg/ha | |
100cm³ | da | 47kg/ha | 31kg/ha | 24kg/ha | 19kg/ha | 16kg/ha | 13kg/ha | 10kg/ha |
da a | 261kg/ha | 174kg/ha | 131kg/ha | 105kg/ha | 87kg/ha | 70kg/ha | 58kg/ha | |
120cm³ | da | 57kg/ha | 38kg/ha | 28kg/ha | 23kg/ha | 19kg/ha | 15kg/ha | 13kg/ha |
da a | 314kg/ha | 209kg/ha | 157kg/ha | 125kg/ha | 105kg/ha | 84kg/ha | 70kg/ha | |
175cm³ | da | 195kg/ha | 130kg/ha | 98kg/ha | 78kg/ha | 65kg/ha | 52kg/ha | 43kg/ha |
da a | 458kg/ha | 305kg/ha | 229kg/ha | 130kg/ha | 153kg/ha | 122kg/ha | 102kg/ha | |
210cm³ | da | 171kg/ha | 114kg/ha | 86kg/ha | 68kg/ha | 57kg/ha | 46kg/ha | 38kg/ha |
da a | 549kg/ha | 366kg/ha | 275kg/ha | 220kg/ha | 183kg/ha | 146kg/ha | 122kg/ha | |
350cm³ | da | 390kg/ha | 260kg/ha | 195kg/ha | 156kg/ha | 130kg/ha | 104kg/ha | 87kg/ha |
da a | 915kg/ha | 610kg/ha | 458kg/ha | 366kg/ha | 305kg/ha | 244kg/ha | 203kg/ha | |
600cm³ | da | 386kg/ha | 257kg/ha | 193kg/ha | 154kg/ha | 129kg/ha | 103kg/ha | 86kg/ha |
da a | 1.569kg/ha | 1.046kg/ha | 784kg/ha | 627kg/ha | 523kg/ha | 418kg/ha | 349kg/ha | |
660cm³ | da | 764kg/ha | 509kg/ha | 382kg/ha | 305kg/ha | 255kg/ha | 204kg/ha | 170kg/ha |
da a | 1.725kg/ha | 1.150kg/ha | 863kg/ha | 690kg/ha | 575kg/ha | 460kg/ha | 383kg/ha | |
880cm³ | da | 1.131kg/ha | 754kg/ha | 566kg/ha | 453kg/ha | 377kg/ha | 302kg/ha | 251kg/ha |
da a | 2.301kg/ha | 1.534kg/ha | 1.150kg/ha | 920kg/ha | 767kg/ha | 613kg/ha | 511kg/ha | |
Se più cilindri dosatori erogano la quantità di spargimento desiderata, selezionare il cilindro dosatore più piccolo.
- Consultare la tabella per stabilire qual è il cilindro dosatore adatto alla quantità di spargimento desiderata.
