Stabilire l'intervallo della quantità di spargimento per una larghezza di lavoro di 4 metri
Intervallo della quantità di dosaggio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilindro dosatore | Velocità di lavoro | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | da | 1,5kg/ha | 1kg/ha | 0,8kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha | 0,4kg/ha | 0,3kg/ha |
da a | 8,6kg/ha | 5,7kg/ha | 4,3kg/ha | 3,4kg/ha | 2,9kg/ha | 2,3kg/ha | 1,9kg/ha | |
7,5cm³ | da | 3,1kg/ha | 2,1kg/ha | 1,5kg/ha | 1,2kg/ha | 1kg/ha | 0,8kg/ha | 0,7kg/ha |
da a | 17kg/ha | 11kg/ha | 8,6kg/ha | 6,9kg/ha | 5,7kg/ha | 4,6kg/ha | 3,8kg/ha | |
20cm³ | da | 8,3kg/ha | 5,5kg/ha | 4,1kg/ha | 3,3kg/ha | 2,8kg/ha | 2,2kg/ha | 1,8kg/ha |
da a | 46kg/ha | 31kg/ha | 23kg/ha | 18kg/ha | 15kg/ha | 12kg/ha | 10kg/ha | |
40cm³ | da | 17kg/ha | 11kg/ha | 8,3kg/ha | 6,6kg/ha | 5,5kg/ha | 4,4kg/ha | 3,7kg/ha |
da a | 92kg/ha | 61kg/ha | 46kg/ha | 37kg/ha | 31kg/ha | 24kg/ha | 20kg/ha | |
50cm³ | da | 21kg/ha | 14kg/ha | 10kg/ha | 8,3kg/ha | 6,9kg/ha | 5,5kg/ha | 4,6kg/ha |
da a | 114kg/ha | 76kg/ha | 57kg/ha | 46kg/ha | 38kg/ha | 31kg/ha | 25kg/ha | |
100cm³ | da | 41kg/ha | 28kg/ha | 21kg/ha | 17kg/ha | 14kg/ha | 11kg/ha | 9,2kg/ha |
da a | 229kg/ha | 153kg/ha | 114kg/ha | 92kg/ha | 76kg/ha | 61kg/ha | 51kg/ha | |
120cm³ | da | 50kg/ha | 33kg/ha | 25kg/ha | 20kg/ha | 17kg/ha | 13kg/ha | 11kg/ha |
da a | 275kg/ha | 183kg/ha | 137kg/ha | 110kg/ha | 92kg/ha | 73kg/ha | 61kg/ha | |
175cm³ | da | 171kg/ha | 114kg/ha | 85kg/ha | 68kg/ha | 57kg/ha | 46kg/ha | 38kg/ha |
da a | 400kg/ha | 267kg/ha | 200kg/ha | 160kg/ha | 133kg/ha | 107kg/ha | 89kg/ha | |
210cm³ | da | 150kg/ha | 100kg/ha | 75kg/ha | 60kg/ha | 50kg/ha | 40kg/ha | 33kg/ha |
da a | 480kg/ha | 320kg/ha | 240kg/ha | 192kg/ha | 160kg/ha | 128kg/ha | 107kg/ha | |
350cm³ | da | 341kg/ha | 228kg/ha | 171kg/ha | 137kg/ha | 114kg/ha | 91kg/ha | 76kg/ha |
da a | 801kg/ha | 534kg/ha | 400kg/ha | 320kg/ha | 267kg/ha | 214kg/ha | 178kg/ha | |
600cm³ | da | 338kg/ha | 225kg/ha | 169kg/ha | 135kg/ha | 113kg/ha | 90kg/ha | 75kg/ha |
da a | 1.373kg/ha | 915kg/ha | 686kg/ha | 549kg/ha | 458kg/ha | 366kg/ha | 305kg/ha | |
660cm³ | da | 668kg/ha | 446kg/ha | 334kg/ha | 267kg/ha | 223kg/ha | 178kg/ha | 149kg/ha |
da a | 1.510kg/ha | 1.007kg/ha | 755kg/ha | 604kg/ha | 503kg/ha | 403kg/ha | 336kg/ha | |
880cm³ | da | 990kg/ha | 660kg/ha | 495kg/ha | 396kg/ha | 330kg/ha | 264kg/ha | 220kg/ha |
da a | 2.013kg/ha | 1.342kg/ha | 1.007kg/ha | 805kg/ha | 671kg/ha | 537kg/ha | 447kg/ha | |
Se più cilindri dosatori erogano la quantità di spargimento desiderata, selezionare il cilindro dosatore più piccolo.
- Consultare la tabella per stabilire qual è il cilindro dosatore adatto alla quantità di spargimento desiderata.
