Determinar los ajustes de semillas
Semillas | Aclareo de semillas | Reja de siembra directa antierosiva PreTeC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Peso de mil granos | Orificios | Ø orificio | Color | Corredera de cierre | Presión de aire | Cierre de llenado | Ø Sensor óptico | Ø Canal de inyección | Ø Formador de surcos | Rodillo de compactación de semillas |
Colza | Velocidad de trabajo máxima 10km/h. | ||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Gris claro | B/C | 35mbar ± 5mbar | Naranja | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
4,5g hasta 7g | 120 | 1,3mm | Gris antracita | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Negro | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
Sorgo | 25g hasta 45g | 80 | 2,5mm | Burdeos | B/C | 35mbar ± 5mbar | Naranja | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Semilla de soja |
| ||||||||||
120g hasta 265g | 80 | 4mm | Gris plata | D/E | 45mbar ± 5mbar | Verde | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
120g hasta 265g | 120 | 4mm | Violeta | D/E | 20mm | 20mm a 16mm | 16mm | 16mm | |||
Haba | 55 | 6mm | Rojo | G/H | 45mbar ± 5mbar | Verde | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | |
Maíz | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Verde | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
220g hasta 300g | 42 | 5mm | Verde | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lila | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
Remolacha azucarera | 34 | 2,2mm | Azul | B/C | 35mbar ± 5mbar | Naranja | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
Girasol | Para semillas mayores 15mm: utilizar sensor óptico, canal de eyección y formador de surcos con 20mm diámetro y preferiblemente el disco de separación rosa. | ||||||||||
70g hasta 85g | 34 | 3mm | Naranja | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Verde | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
85g hasta 95g | 34 | 3,5mm | Marrón | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
<95g | 34 | 4mm | Rosa | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
Calabaza | 10 | 4mm | Verde opalino | F/G | 45mbar ± 5mbar | Verde | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | |
- Consultar los ajustes de semillas en la tabla.
- Ajustar la velocidad de la turbina.
- Ajustar el aclareo de semillas.
- Ajustar reja de siembra directa antierosiva PreTeC.
