Volumen de depósito
Precea | Volumen de depósito | ||
|---|---|---|---|
Abono | Semillas | Microgranulado | |
3000 / 4500 / 6000 | / | descentralizado 55l o 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l o 1.250l | descentralizado 55l o 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender con 1.600l o 2.200l | descentralizado 55l o 75l | 17l |
4500-2CC | 950l o 1.250l | descentralizado 55l o 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender con 1.600l o 2.200l | descentralizado 55l o 75l | 17l |
