Distancia entre hileras
Bastidor | Número de hileras | Distancia de la rejas de siembra | Anchura de trabajo |
|---|---|---|---|
Mov. telescópico simple | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Mov. telescópico doble | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Mov. telescópico variable | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 sólo 6 hileras en uso | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 todas las hileras en uso | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
